# | Τηλέφωνο |
---|---|
ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | |
ΕΚΑΒ | 166 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Εφημερεύει τις μονές μέρες) | 2651099111 |
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΡΩΙΝΑ Π.Γ.Ν.Ι | 2651099504 |
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ Π.Γ.Ν.Ι | 2651099500 |
ΞΕΝΩΝΑΣ Π.Γ.Ν.Ι | 2651041284 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ (Εφημερεύει τις ζυγές μέρες) | 2651366111 |
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ | 2651023333 |
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ | |
Δελβινακίου | 2657022222 |
Δερβιζιάνων | 2654031555 |
Κόνιτσας | 2655023111 |
Μετσόβου | 2656041111 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ | |
Ανατολικής | 26510 58629 |
Αρτοπούλας | 26510 84204 |
Γραμμένου | 26510 51338 |
Δροσοχωρίου | 26510 58637 |
Ελεούσας | 26510 61280 |
Κρανούλας | 26510 61820 |
Μαντείου | 26510 82212 |
Νεοκαισάρειας | 26510 92315 |
Πεδινής | 26510 91590 |
Χουλιαράδων | 26510 53254 |
Ψήνας | 26510 84355 |
ΖΙΤΣΑΣ | |
Ζίτσας | 26580 22271 |
Δεσποτικού | 26580 51440 |
Κουρέντων | 26580 31326 |
ΚΟΝΙΤΣΑΣ | |
Αγ. Παρασκευής | 26550 24214 |
Πάδων | 26550 24750 |
ΚΑΡΥΕΣ ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΩΝ | |
Μεταμόρφωσης | 26530 22551 |
Άνω Ραβενίων | 26530 41234 |
Αρίστης | 26530 41180 |
Δολιανών | 26530 41575 |
Καλουτά | 26530 71083 |
Καλπακίου | 26530 41419 |
Πρακαλάμου | 26530 31288 |
Τσεπελόβου | 26530 81202 |
ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ | |
Πυρσόγιαννης | 26550 31201 |
Βούρμπιανης | 26550 31330 |
Δροσοπηγής | 26550 81250 |
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ | |
Αετορράχης | 26590 22222 |
Καλαριτών | 26590 61522 |
Καλεντζίου | 2659022114 |
Πλατανούσσας | 26590 71222 |
Ραφταναίων | 26590 61666 |
ΜΕΤΣΟΒΟΥ | |
Βοτονοσίου | 26560 22357 |
Γρεβενιτίου | 26560 31201 |
Μεγ. Περιστερίου | 26560 51098 |
Μικρού Περιστερίου | 26560 22675 |
Μηλιάς | 26560 61383 |
Μπαλτούμας | 26560 22768 |
ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ- ΠΕΡΔΙΚΑΣ- ΔΩΔΩΝΗΣ | |
Βαρλαάμ | 26540 51248 |
Κοπάνης | 26540 91251 |
Μουσιωτίτσας | 26540 71280 |
Ρωμανού | 26540 41352 |
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | |
Βασιλικού | 26570 41300 |
Κεφαλόβρυσου | 26570 41586 |
Κτισμάτων | 26570 51201 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | |
Άμεση Δράση | 100 |
Τηλεφ. Κέντρο | 2651065937 |
Τροχαία | 2651065994 |
Τουριστική Αστυνομία | 2651065922 |
Δημοτική Αστυνομία | 2651001000 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 199 |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | |
Αντιμετώπισης Πυρκαγιών Δασών 191 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
ΕΑΝΚΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 26510 32708 |
ΕΑΝΚΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ | 26510 35603 |
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | 26510 25008 |
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 26510 25265 |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ | 26510 32798 |
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | 26510 94600 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης | 26510 82287 |
Σπήλαιο Περάματος | 26510 81521, 81650 |
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων | 26510 33357 |
Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων | 26510 39580, 25989,27761 |
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Π. Βρέλλη | 26510 92128 |
Λαογραφικό Μουσείο Κ. Φρόντζος | 26510 20515,23566 |
Σπήλαιο Ανεμότρυπα Πραμαντα | 26590 62313 |
Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων | 26510 26356 |
Μουσείο Φώτη Ραπακούση | 26510 26356 |
Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Αθ. Βρέλλη | 26510 22414 |
Ριζάρειο Εκθεσιακό Κέντρο | 26530 71573 |
Κέντρο Ενημέρωσης για τη Φύση & το πολιτισμό στο Ζαγόρι | 26530 41071 |
Δημοτικό Μουσείο Ιωαννίνων (Κάστρο) | 26510 26356 |
8η Εφορία Βυζ. Αρχαιοτήτων | 26510 25989 |
6η Εφορία Νεότερων Μνημείων | 26510 21203 |
Μουσείο Αργυροτεχνείας | 2651064065 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
ΕΦΚΑ ( ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ ) | 2651025206 |
ΕΦΚΑ ( ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ ) | 2651074130 |
ΟΓΑ | 2651370800 |
ΕΦΚΑ ( ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ) | 2651059602 |
ΕΦΚΑ ( ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ) | 2651099503 |
ΤΑΠΙΤ | 2651026814 |
ΕΦΚΑ ( ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ) | 2651054008 |
ΤΑΠ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 2651070833 |
ΤΣΑΥ | 2651059681 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
Πανεπιστημίου | 26510 05958 |
ΧΕΝ (Παιδική) | 26510 24190 |
ΕΗΜ | 26510 25233, 24190 |
Ζωσιμαία | 26510 72863 |
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη | 26510 38656 |
Κόνιτσας | 26550 22298 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
ΔΕΥΑΙ | 2651054500 |
ΔΕΔΔΗΕ | 2651069400 |
ΔΕΔΔΗΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | 11500 |
ΔΕΔΔΗΕ ΒΛΑΒΕΣ | 2651026251 |
ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ | 2651022862 |
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΗ | 11770 |
ΟΤΕ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ | 13888 |
ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ | 13818 |
WIND TEXNIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 13800 |
VODAFONE | 13830 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | |
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 2651 3 61100 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ | 2651 3 61103 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 2651 3 61112 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 2651 3 61110 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 2651 3 61111 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. | 2651 3 61108 |
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 2651 3 61192 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 2651 3 61022 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 26513 61815 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ | 26510 86274 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΝΗΣ | 26510 91515 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 26510 41739 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ | 26510 40211 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 6974530293 |
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 2651 0 01017 |
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 2651 3 61346 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | 2651 0 37017 |
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 2651 3 61124 |
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 2651 0 01012 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
Δικαστικό Μέγαρο | 26510 20282, 20363 |
Εφετείο | 26510 88910 |
Εισαγγελία Εφετών | 26510 88920 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Η | 2651364140 |
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651364136 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | |
Iωαννίνων | |
1o Καπλάνη 17 | 26510 30817 |
2o Πλ. Ζαλόγγου | 26510 75384 |
3o Μανωλιάσσης 50 | 26510 47902 |
4o Αγ. Σαράντα 3 | 26510 66282 |
5o Καλιάφα 2 | 26510 46788 |
6o Καστρισόια 18 | 26510 32245 |
7o Κρουκίας 3 | 26510 41937 |
8o Π. Ιωάσαφ 13Α | 26510 32076 |
9o Καλιάφα 2 | 26510 46788 |
10o Χ. Κάτσαρη 11 | 26510 20191 |
11o Συν. Εξοχής - Νέα Ζωή | 26510 72169 |
12o Παπάζογλου 14 | 26510 78181 |
13o Στάμου 2 - Κιάφα | 26510 85513 |
14o Ευεργετών 45 | 26510 37562 |
15o Ευεργετών 45 | 26510 70735 |
16o Καλιάφα 2 | 26510 46788 |
17o Ευζώνων 25 | 26510 45455 |
18o Δημουλίτσα 11 | 26510 73024 |
19o Β. Ηπείρου 22 | 26510 64415 |
20o Β. Πασχίδη 106 | 26510 20275 |
21o Χ. Κάτσαρη 11 | 26510 20191 |
22o Οπλ. Παλάσκα τέρμα | 26510 73288 |
23o Πεντέλη | 26510 49130 |
24o Π. Ιωάσαφ 13Α | 26510 32076 |
25o Μ. Τριανταφυλλίδη 29 | 26510 21467 |
26o Μ. Τριανταφυλλίδη 29 | 26510 21467 |
27o Φρεζή 18 | 26510 34101 |
28o Εργ. Κατοικίες Νεοχωρόπουλου | 26510 40481 |
30o Καρδαμίτσα | 26510 34616 |
Αγ. Μαρίνας | 26510 62194 |
Αγ. Ιωάννη | 26510 63783 |
Αμφιθέας | 26510 81218 |
Aνατολής | |
1o Ανατολής | 26510 48828 |
2o Κων/πόλεως 25 | 26510 48006 |
3o Κ. Παλαμά | 26510 46420 |
Μαρμάρων | |
1o Μάρμαρα | 26510 44091 |
3o Καρδαμίτσια | 26510 78081 |
2o Μάρμαρα | 26510 40082 |
Σταυρακίου | |
2o Σταυρακίου | 26510 46948 |
Βουνοπλαγιάς | 26510 62314 |
Ελεούσας | 26510 63117 |
Επισκοπικού | 26510 96255 |
Ζωοδόχου | 26510 60402 |
Καλούτσιανης | 26510 38311 |
Κρανούλας | 26510 62092 |
Κατσικά | 26510 93006 |
Κρύας | 26510 63663 |
Λογγάδων | 26510 52169 |
Μπάφρας | 26510 93479 |
Νεοκαισάρειας | 26510 91286 |
Πεδινής | 26510 92583 |
Περάματος | 26510 81771 |
Περιβλέπτου | 26510 60541 |
Πειραματικό Νηπιαγωγείο Π.Τ.Ν. | |
Πανεπιστημιούπολη | 26510 05465 |
Ειδικά Νηπιαγωγεία | |
Ιωαννίνων, Αγ. Σαράντα 3 | 26510 66579 |
ΣΑΠ, Κων/πόλεως 6 | 26510 34493 |
Τυφλών | |
Γλυκήδων 1 | 26510 78608 |
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | |
1ος Χρ. Ζωίδη | 26510 26385 |
2ος Πυρσινέλλα 23 | 26510 26681 |
3ος Γ. Γαζή 2 | 26510 25901 |
4ος Κάλβου 4 | 26510 21554 |
5ος Μ. Γεωγράφου 22 | 26510 36813 |
6ος Δόμπολη & Κ. Λουκάρεως | 26510 42782 |
7ος Βαλαωρίτου 2 | 26510 27926 |
8ος Βας. Κοντού 7 | 26510 40157 |
Παιδ. σταθμός Μαρμάρων | |
Μάρμαρα | 26510 44091 |
Παιδ. σταθμός Σταυρακίου | |
Σταυράκι | 26510 40478 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | |
1ος Κάλβου 4 | 26510 74196 |
2ος Ζαγορίου 2 | 26510 78659 |
3ος Γ. Παπανδρέου 119 | 26510 25377 |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ | |
1ο Παπάζογλου 14 | 26510 27691 |
2ο Καπλάνη 17 | 26510 25288 |
3ο Κατσάρη 11 | 26510 22032 |
4ο Μολοσσών 4 | 26510 47454 |
5ο Γυναικών Πίνδου 17 | 26510 25620 |
6ο Μ. Τριανταφυλλίδη 29 | 26510 21467 |
7ο Αγ. Σαράντα 3 | 26510 49625 |
8ο Δωδώνης 6 | 26510 67736 |
9ο Γλυκήδων 1 | 26510 22203 |
10ο Δ. Ιωάννου 25 | 26510 22566 |
11ο Καστρισόια 18 | 26510 22325 |
12ο Δωδώνης 6 | 26510 67423 |
13ο Κ. Παξινού 28 | 26510 26587 |
14ο Δωδώνης 6 | 26510 40066 |
15ο Γυναικών Πίνδου 17 | 26510 36641 |
16ο Β. Ηπείρου 22 | 26510 70170 |
17ο Αγ. Σαράντα 3 | 26510 67124 |
18ο Πατατούκου 11 | 26510 38844 |
19ο Συνοικισμός Δροσιάς | 26510 46385 |
20ο Ευεργετών 45 | 26510 73940 |
21ο Δ. Ακρίτα 1 | 26510 40257 |
1ο Πειραματικό Δωδώνης 6 | 26510 45553 |
2ο Πειραματικό Δωδώνης 6 | 26510 66326 |
ΓΥΜΝΑΣΙΑ | |
1ο Ζωσιμαδών 1 | 26510 30815 |
2ο Λ. Γ. Παπανδρέου 4-6 | 26510 25054 |
3ο Δημουλ. Πατατούκου | 26510 22728 |
4ο Μιχ. Αγγέλου 55 | 26510 27655 |
5ο Παπάζογλου 9 | 26510 36231 |
6ο Συνοικισμός Κιάφας | 26510 40924 |
7ο Συνοικισμός Κιάφας | 26510 42392 |
8ο Συνοικισμός Κιάφας | 26510 43388 |
9ο Κων/πόλεως 1 | 26510 77966 |
10ο Δημουλ. Πατατούκου | 26510 35951 |
Ανατολής | 26510 47795 |
Βελισσαρίου Κερκύρας 3 | 26510 42087 |
Ελεούσας | 26510 61491 |
Καστρίτσας | 26510 52373 |
Κατσικά | 26510 91469 |
Κουτσελίου | 26510 55150 |
Λογγάδων | 26510 52170 |
Μπιζανίου | 26510 92171 |
Πεδινής | 26510 92756 |
Περάματος | 26510 81777 |
Σταυρακίου | 26510 47700 |
Τύριας | 26510 84275 |
Εσπερινό Γυμνάσιο | |
Μιχ. Αγγέλου 55 | 26510 22320 |
Μουσικό Γυμνάσιο | |
Κων/πόλεως 1 | 26510 65457 |
Πρότυπος Ζωσιμαία Σχολή | |
Δόμπολη 30 | 26510 43141 |
ΛΥΚΕΙΑ | |
1ο Π. Μεκάλη 5 | 26510 41028 |
2ο Λ. Γ. Παπανδρέου 4-6 | 26510 27073 |
3ο Επίκτητου 26 | 26510 23282 |
4ο Δωδώνης 6 | 26510 49855 |
5ο 8ης Μεραρχίας 3 | 26510 72038 |
7ο Δωδώνης 33 | 26510 33644 |
8ο Τέρμα Λ. Δωδώνης | 26510 43010 |
Ανατολής | 26510 85045 |
Ελεούσας | 26510 61407 |
Κατσικά | 26510 92040 |
Πεδινής | 26510 91756 |
Ζωσιμαία Σχολή | |
Πλ. Αρχιεπ. Σπυρίδωνα | 26510 25013 |
Εσπερινό Λύκειο | |
Καλιάφα 2 | 26510 49136 |
Μουσικό Λύκειο | |
Κων/πόλεως 1 | 26510 65457 |
ΤΕΕ | |
1ο Λ. Δωδώνης | 26510 41634 |
2ο Εσπερινό | |
Κερκύρας 1 | 26510 43126 |
3ο Κερκύρας 1 | 26510 43128 |
4ο Εσπερινό | |
Λ. Δωδώνης | 26510 40055 |
5ο Λ. Δωδώνης | 26510 42220 |
6ο Αρσένη Γεροντικού 3 | 26510 43127 |
ΤΕΙ | |
Τμήμα Νοσηλευτικής | 26510 50713,50770 |
Τμήμα Λογοθεραπείας | 26510 50712,50715 |
Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας | 26510 50714,50735 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | |
Διοικητικές Υπηρεσίες | |
Πρύτανης | 26510 07446,07319 |
Αντιπρύτανης | 26510 07448,07525,07287 |
Προϊστάμενος Γραμματείας | 26510 07104 |
Γραφείο Τύπου Πρυτανείας | 26510 07928 |
Δ/νση Δημοσίων και Διεθνών Σχεσεων | 26510 07105,07107 |
Γραμματεία Συγκλήτου | 26510 07176,07108 |
Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου | 26510 07110,07112 |
Διεύθυνση Διοικητικού | 26510 07114 |
Τμήμα Προσωπικού | 26510 07230 |
Κεντρική Βιβλιοθήκη | 26510 05958 |
Δ/νση Φοιτητικής Λέσχης | 26510 05390 |
Φοιτητική Λέσχη (εστιατόριο) | 26510 05385,05386 |
Πανεπιστημιακό Ταχυδρομείο | 26510 05461,05462 |
ΕΛΤΑ | 26510 05463 |
Πειραματικό Νηπιαγωγείο | 26510 05465 |
Κέντρο Η/Υ | 26510 07152 |
Φιλοσοφική Σχολή | |
Τμήμα Φιλολογίας | |
Γραμματεία: | 26510 07474 |
Σχολή Θετικών Επιστημών | |
Τμήμα Μαθηματικών | 26510 07190 |
Τμήμα Φυσικής | 26510 07192 |
Tμήμα Χημείας | |
Γραμματεία | 26510 07194 |
Τμήμα Πληροφορικής | 26510 08813 |
Ιατρική Σχολή | |
Γραμματεία | 26510 07201 |
Σχολή Επιστημών Αγωγής | |
Τμήμα Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης | |
Γραμματεια | 26510 07455 |
Τμήμα Παιδαγωγικό, Νηπιαγωγών | |
Γραμματεία Σπουδαστηρίου | 26510 05720 |
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών | |
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | 26510 97202 |
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών | |
26510 07925 | |
Γραμματεία | 26510 07265 |
Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων | |
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων | |
Σεφέρη 2, Αγρίνιο | 26410 74112 |
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων | |
Σεφέρη 2, Αγρίνιο | 26410 74121, 74108-9, 74211 |
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Τεχνολογιών | |
Νεάπολη Αγρινίου | 26410 91706, 91709 |
Τμήματα μη υπαγόμενα σε Σχολή | |
Οικονομικών | 26510 07499 |
Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης | 26510 07183 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
Άμεση Δράση | 100 |
Τηλεφ. Κέντρο | 2651065937 |
Τροχαία | 2651065994 |
Τουριστική Αστυνομία | 2651065922 |
Δημοτική Αστυνομία | 2651001000 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
ΕΛΤΑ | 26510 05463 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
8η Μεραρχία | 26510 86600 |
Στρατόπεδο Βελισσαρίου | 26510 21401,56600 |
Στρατόπεδο Περάματος | 26510 81202,81062 |
Στρατολογία | 26513 60600,60612 |
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 2651360612 |
# | Τηλέφωνο |
---|
# | Τηλέφωνο |
---|---|
Α' Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651050300 |
Β' Δ.Ο.Υ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651050400 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ | 2651026397 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) | |
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 2651 0 36668, FAX 2651 0 70173 |
ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 2651 0 85800 2651 3 61121/61127 |
ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ | 2651 3 6183, 2651 0 92279 |
ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 2651 3 60731 - 60729 |
ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ | 2651 0 94025 , 2651 0 94415 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Εφημερεύει τις μονές μέρες) | 2651099111 |
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΡΩΙΝΑ Π.Γ.Ν.Ι | 2651099504 |
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ Π.Γ.Ν.Ι | 2651099500 |
ΞΕΝΩΝΑΣ Π.Γ.Ν.Ι | 2651041284 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ (Εφημερεύει τις ζυγές μέρες) | 2651366111 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
Ευάγγελου Αβέρωφ | 26560 41210 |
Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών | 26510 25233 |
Δημοτική | 26510 75131 |
Δημοτική Χαρακτικής (Ζίτσα) | 26580 22810 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων | 26510 26286, 26211 |
Αστικό ΚΤΕΛ | 26510 79079, 22239 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
Δικηγορικός Σύλλογος | 26510 37858 |
Ιατρικός Σύλλογος | 26510 25324 |
Οδοντιατρικός Σύλλογος | 26510 27788 |
Φαρμακευτικός Σύλλογος | 26510 26758 |
Πας Γιαννινα | 26510 70340 |
Εμπορικός Σύλλογος | 26510 25046 |
Συμβολαιογραφικός Εφετείου Ιωαννίνων | 26510 65151 |
Ορειβατικός Σύλλογος | 26510 22138 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 26510 92150 |
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΚΑΒΙΑΣ | 26570 51100 |
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 26650 23720 |
# | Τηλέφωνο |
---|---|
Ιωαννίνων | 26510 35929, 64384 |
Δελβινακίου | 26570 22006 |
Ζαγορίου | 26530 71177 |
Ζίτσας | 26580 22376 |
Κόνιτσας | 26550 23829 |
Μετσόβου | 26560 41830 |